區域 | 區域對接人 |
---|---|
上海市 | 李進13760816045 |
云南省 | 陳成鋒18038848866 |
內蒙古自治區 | 陳成鋒18038848866 |
北京市 | 李進13760816045 |
吉林省 | 周崇文13283978333 |
四川省 | 陳成鋒18038848866 |
天津市 | 李進13760816045 |
寧夏回族自治區 | 周崇文13283978333 |
安徽省 | 余伯全13924200759 |
山東省 | 周崇文13283978333 |
山西省 | 周崇文13283978333 |
廣東省 | 程正位18688410598 |
廣西壯族自治區 | 程正位18688410598 |
新疆維吾爾自治區 | 周崇文13283978333 |
江蘇省 | 余伯全13924200759 |
江西省 | 陳成鋒18038848866 |
河北省 | 周崇文13283978333 |
河南省 | 陳成鋒18038848866 |
浙江省 | 余伯全13924200759 |
海南省 | 程正位18688410598 |
湖北省 | 陳成鋒18038848866 |
湖南省 | 陳成鋒18038848866 |
甘肅省 | 周崇文13283978333 |
福建省 | 余伯全13924200759 |
西藏自治區 | 周崇文13283978333 |
貴州省 | 陳成鋒18038848866 |
遼寧省 | 周崇文13283978333 |
重慶市 | 陳成鋒18038848866 |
陜西省 | 周崇文13283978333 |
青海省 | 周崇文13283978333 |
李潤峰19927610050 | |
黑龍江省 | 周崇文13283978333 |
臺灣省 | 阮巧婷13512791494 |
香港特別行政區 | 阮巧婷13512791494 |
澳門特別行政區 | 阮巧婷13512791494 |